Productparametertabel 620
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 620 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 3 kW |
| Afmetingen: | 3000 mm * 1300 mm * 1350 mm |
Productparametertabel 750
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 750 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 3 kW |
| Afmetingen: | 3000 mm * 1450 mm * 1350 mm |
Productparametertabel 1320
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 1320 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 6 kW |
| Afmetingen: | 3000 mm * 2050 mm * 1350 mm |












