Productparametertabel 620
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 620 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 0,75 kW |
| Algemene afmetingen: | 3000 mm * 900 mm * 800 mm |
Productparametertabel 750
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 750 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 0,75 kW |
| Afmetingen: | 3000 mm * 1050 mm * 800 mm |
Productparametertabel 1320
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 1320 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 0,75 kW |
| Afmetingen: | 3000 mm * 1600 mm * 800 mm |












