Productparametertabel 620
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 620 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 8,25 kW |
| Afmetingen: | 2400 mm * 1650 mm * 1700 mm |
Productparametertabel 750
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 750 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 8,25 kW |
| Algemene afmetingen: | 2400 mm * 1800 mm * 1700 mm |
Productparametertabel 1320
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 1320 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 8,25 kW |
| Algemene afmetingen: | 2400 mm * 2350 mm * 1700 mm |












