Productparametertabel 620
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 620 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 8,25 kW |
| Afmetingen: | 1000 mm * 1050 mm * 1800 mm |
Productparametertabel 750
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 750 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 8,25 kW |
| Afmetingen: | 1000 mm * 1160 mm * 1800 mm |
Productparametertabel 1320
| Verwerkingsdikte: | 1~80mm |
| Verwerkingsbreedte: | 1320 mm |
| Transportsnelheid: | 0~30m/min |
| Totaal vermogen: | 13,75 kW |
| Afmetingen: | 1000 mm * 1800 mm * 1800 mm |












